Galvanized Steel Flexible Conduit
Indian Standard
| Cat.# | Size | Int Dia (mm) | Extl Dia (mm) | Min. Bend Radiuce (mm) | Coil Packing (m) |
| FMC-IS-3/8 | 3-8" | 10 | 13 | 30 | 15-25-30 |
| FMC-IS-1/2 | 1/2" | 13 | 17 | 43 | 15-25-30 |
| FMC-IS-5/8 | 5-8" | 16 | 19 | 30 | 15-25-30 |
| FMC-IS-3/4 | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 15-25-30 |
| FMC-IS-1 | 1 | 25 | 29 | 57 | 15-25-30 |
| FMC-IS-1-1/4 | 1¼" | 32 | 36 | 70 | 15-25-30 |
| FMC-IS-1-1/2 | 1½" | 38 | 43 | 80 | 15-25-30 |
| FMC-IS-2 | 2" | 50 | 55 | 95 | 15-25-30 |
| FMC-IS-2-1/2 | 2½"" | 63 | 70 | 140 | 7.5-15 |
| FMC-IS-3 | 3" | 78 | 85 | 150 | 7.5-15 |
| FMC-IS-4 | 4" | 101 | 109 | 190 | 7.5-15 |
Galvanized Steel Flexible Conduit
British Standard
| Cat.# | Size | Int. Dia.(mm) | Ext Dia (mm) | Min. Bend Radiuce (mm) | Coil Packing (m) |
| FMC-BS-16 | 16mm | 13 | 16 | 30 | 15-20-25-30 |
| FMC-BS-20 | 20mm | 16.9 | 20.5 | 30 | 15-20-25-30 |
| FMC-BS-25 | 25mm | 21.1 | 25 | 43 | 15-20-25-30 |
| FMC-BS-30 | 30mm | 28.1 | 32 | 50 | 15-20 |
| FMC-BS-40 | 40mm | 37.6 | 42.5 | 57 | 15-Oct |
| FMC-BS-50 | 50mm | 48.4 | 53 | 70 | 15-Oct |
| FMC-BS-63 | 63mm | 57.5 | 62.5 | 115 | 7.5-10 |
| FMC-BS-75 | 75mm | 70 | 77 | 150 | 7.5-10 |
Galvanized Steel Flexible Conduit
US Standard
| Cat.# | Size | Int. Dia(mm) | Ext. Dia (mm) | Min. Bend Radiuce (mm) | Coil Packing (m) |
| FMC-US-3/8 | 3-8" | 12.5 | 16 | 30 | 50 |
| FMC-US-1/2 | 1/2" | 16 | 19.2 | 43 | 30 |
| FMC-US-3/4 | 3/4" | 20.4 | 24.8 | 50 | 30 |
| FMC-US-1 | 1 | 26.6 | 30.8 | 57 | 30 |
| FMC-US-1-1/4 | 1¼" | 35 | 40 | 70 | 15 |
| FMC-US-1-1/2 | 1½" | 40.3 | 45.4 | 80 | 15 |
| FMC-US-2 | 2" | 51.5 | 56.8 | 95 | 15 |
| FMC-US-2-1/2 | 2½"" | 63.3 | 70.6 | 140 | 7.5 |
| FMC-US-3 | 3" | 78.4 | 85.5 | 150 | 7.5 |
| FMC-US-4 | 4" | 102 | 112 | 190 | 7.5 |

